Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2019-12-08
Distance : 15km diurne

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
385 CORBINEAU ADELINE SE F 14 01:54:47
417 GENAIS ADELINE M0 F 01:58:51
215 ARAUJO ADELINO M4 M 01:36:52
202 PAQUEREAU AGNES M3 F 01:36:25
111 RICHARD ALAIN Rcn Clisson M6 M 01:28:35
169 VINET ALAIN M2 M 01:33:50
218 PAVAGEAU ALAIN M2 M 01:37:04
373 CHARRIER ALAIN M3 M 01:52:34
372 MINCHENEAU ALBAN M0 M 01:52:13
401 MAZOUE ALEXANDRA ABV MONTAIGU VENDEE M2 F 01:56:09
21 DESCATOIRE ALEXANDRE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON CA M 01:12:16
72 MORLIER ALEXANDRE SE M 25 01:22:21
239 MICHAUD ALEXANDRE M0 M 01:38:47
242 GRELLIER ALEXIA ACPA LES ACHARDS SE F 6 01:39:13
493 PUAUD ALINE AC LA ROCHE SUR YON M3 F 02:30:06
488 CELLI AMANDINE M0 F 02:16:15
243 BOURON AMÉLIE Jogging Club Nieulais M0 F 01:39:22
413 BRISSIET AMELIE M0 F 01:58:07
485 GUILLEMOT ANDRÉ M9 M 02:15:16
96 GUILBAUD ANDY SE M 29 01:26:40
396 CORNETEAU ANGÉLIQUE ABV MONTAIGU VENDEE M0 F 01:55:23
462 PETIT ANNABELLE M1 M 02:06:52
343 RAZAT ANNE M2 F 01:49:05
491 BELEAU ANNE-LAURE SE F 21 02:21:31
35 ANNONIER ANTHONY M1 M 01:16:04
121 GRIMAUD ANTHONY M0 M 01:29:07
122 GAUTIER ANTHONY M1 M 01:29:09
168 MARTINEAU ANTHONY M2 M 01:33:33
173 BONNET ANTHONY M2 M 01:34:10
252 BELLOEUVRE ANTHONY M1 M 01:40:43
332 PRINCE ANTHONY M0 M 01:47:54
338 GUERINEAU ANTHONY M0 M 01:48:26
369 BACHELIER ANTHONY M1 M 01:52:05
27 LAFAT ARNAUD M1 M 01:14:23
249 BOURGEAIS ARNAUD M2 M 01:40:23
1 JEANNESSON ARNOLD SE M 01:02:48
108 SAUPIN ARTHUR SE M 30 01:28:03
118 NICOLAS AUDREY SE F 01:28:58
174 CHAUMEAU AURÉLIEN M0 M 01:34:23
278 PILARD AURÉLIEN SE M 43 01:43:45
273 BOUTEILLER AURELIE M1 F 01:43:12
302 ROCHETEAU AURELIE M0 F 01:45:39
458 MINGUET AURELIE M1 F 02:05:42
9 LUCAS AURELIEN M0 M 01:07:27
109 CAILLEAUD AURELIEN M1 M 01:28:17
326 GRELIER AURELIEN M1 M 01:47:36
40 JOURNIAUX AXEL SE M 14 01:17:03
2 PETIT AYMERIC ABV MONTAIGU VENDEE SE M 01:02:48
115 DANIEAU AYMERIC SANS M0 M 01:28:48
478 TESSON BÉNÉDICTE M2 F 02:12:58
392 TESSIER BEATRICE M3 F 01:55:14
264 SEBASTIEN BEIGNON S/L Étoile de Clisson M2 M 01:41:49
24 COULAIS BENJAMIN M0 M 01:13:11
119 LANDES BENOÎT M1 M 01:28:58
153 BONNET BENOÎT ABV MONTAIGU VENDEE M2 M 01:32:04
301 JACQUET BENOIT M0 M 01:45:35
378 GABARD BENOIT M2 M 01:53:52
398 BRETAUDEAU BENOIT M3 M 01:55:28
197 NAJAC BERENGERE SEC ATHLE M0 F 01:35:59
136 DAVID BERNARD S/L Étoile de Clisson M5 M 01:30:02
214 GAUDIN BERNARD M6 M 01:36:52
394 RAMBAUD BERNARD M4 M 01:55:15
437 ROGER BETTY M1 F 02:02:12
43 DESSEVRES BRUNO MARATH'YON NATURE M2 M 01:17:42
132 GASTINEAU BRYAN SE M 34 01:29:44
143 FAVALIER CAMILLE M4 M 01:31:00
441 CHARRIER CARINE M2 F 02:02:38
341 ROUSSEAU CAROLINE M2 F 01:48:45
374 PROUST CAROLINE M1 F 01:52:36
422 LE CORNEC CAROLINE SE F 16 01:59:56
275 BOUGET CATHERINE M5 F 01:43:16
305 ORIEUX CATHERINE JOGGING CLUB SABLAIS M3 F 01:45:55
207 GANACHAUD CÉDRIC M1 M 01:36:37
389 LIBERAL CÉDRIC SE M 48 01:54:57
300 BROCHARD CÉLINE M0 F 01:45:33
322 AUBERT CÉLINE M0 F 01:47:00
486 QUESME CÉLINE M1 F 02:15:58
237 BREGEON CECILE SANS M2 F 01:38:40
313 GUICHARD CELINE M1 F 01:46:07
370 SORIN CELINE jel M1 F 01:52:08
221 MARTINEAU CHARLINE M2 F 01:37:24
296 FRAPPIER CHLOÉ SE F 8 01:45:09
397 MERLET CHRISTELLE ABV MONTAIGU VENDEE M2 F 01:55:24
127 BARRETEAU CHRISTIAN M4 M 01:29:25
185 RHIMBAULT CHRISTINE AC LA ROCHE SUR YON M3 F 01:35:19
312 HAUDEBOURG CHRISTINE SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON M5 F 01:46:06
139 JAUNET CHRISTOPHE M2 M 01:30:13
155 LIBNER CHRISTOPHE M1 M 01:32:31
166 SOLLIEC CHRISTOPHE ACPA LES ACHARDS M2 M 01:33:15
247 PAQUIER CHRISTOPHE M1 M 01:40:11
269 BONNET CHRISTOPHE ABV MONTAIGU VENDEE M3 M 01:42:34
308 MIGNE CHRISTOPHE M3 M 01:45:56
311 KOEHLER CHRISTOPHE ATHLETIC RETZ SUD LAC M3 M 01:46:06
319 PAYEN CHRISTOPHE M0 M 01:46:44
337 HERY CHRISTOPHE M3 M 01:48:15
350 POIRAUD CHRISTOPHE M2 M 01:49:42
363 CHARRIER CHRISTOPHE M1 M 01:51:30
393 AUGUSTE CINDY M1 F 01:55:14
131 THEBAULT CLARISSE ACPA LES ACHARDS SE F 4 01:29:44
222 ELINEAU CLAUDE M1 M 01:37:30
113 DOREMUS CLEMENT M0 M 01:28:45
271 TESSON CLEMENT M1 M 01:42:44
427 GUILLON COLETTE LES FONDUSPORTS M3 F 02:00:38
403 CHARNEAU CORINE M4 F 01:56:28
467 JOUAUD CORINE M4 F 02:08:18
331 MAJOUREL SACOMANT CYRIELLE M0 F 01:47:53
79 GOUAS CYRIL SE M 27 01:24:16
94 CONTESSE CYRIL M2 M 01:26:37
380 GOURDAN CYRIL M1 M 01:54:12
455 AVERTY CYRILLE M2 M 02:05:07
472 BUREAU CYRILLE M1 M 02:09:26
183 ROUILLARD DAMIEN LES SABLES VENDEE TRIATHLON M1 M 01:34:57
224 LHOMMEAU DAMIEN M3 M 01:37:36
315 VERNADAL DAMIEN M1 M 01:46:22
415 LUCAS DAMIEN MARATH'YON NATURE M2 M 01:58:30
234 BAILLARGE DANIEL LUCON JOGGING NATURE M4 M 01:38:23
388 MERLE DANIEL M4 M 01:54:52
430 DELRIEU DANIELLE M7 F 02:01:01
364 CHARON DANY M1 M 01:51:34
58 DESSEVRE DAVID M1 M 01:19:42
83 BARRETEAU DAVID ABV MONTAIGU VENDEE M2 M 01:24:59
283 ROUSSET DAVID M1 M 01:44:16
295 REMAUD DAVID M1 M 01:45:08
451 LEMASSON DAVID S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M1 M 02:03:59
45 BIANCO DAVIDE M1 M 01:18:00
400 SAVARIAU DELPHINE M1 F 01:56:06
457 DELANOE DELPHINE M1 F 02:05:41
459 SOULARD DELPHINE M1 F 02:06:06
18 CADIER DENIS pays de st gilles croix de vie vendee tri M2 M 01:11:55
246 POUCLET DENIS s/l sables etudiant club athle M3 M 01:40:05
32 GRAVOIL DIDIER SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON M2 M 01:15:19
46 ELINEAU DIDIER M1 M 01:18:03
107 FERTE DIDIER M4 M 01:27:45
276 LEBLOND DIDIER M5 M 01:43:29
306 LE BRAS DIDIER M4 M 01:45:55
336 CHARNEAU DIDIER M2 M 01:48:14
154 BERNARD DIMITRI M1 M 01:32:22
188 ECREMENT DOMINIQUE M2 M 01:35:29
203 GUILLET DOMINIQUE AR SUD LAC M3 M 01:36:25
351 PONTOIZEAU DOMINIQUE M4 M 01:49:46
77 TURCOT EDDY M1 M 01:24:00
323 CRESTE EDITH SEC ATHLE M3 F 01:47:03
88 JORAND ELISA M3 F 01:25:43
229 AGENEAU ELISABETH M1 F 01:37:42
423 CHARLES ELISE SE F 17 01:59:56
263 RABALLAND ELODIE ESM CHALLANS SE F 7 01:41:49
368 DARCQ ELVIRE M3 F 01:51:59
439 VINET EMELINE M2 F 02:02:35
179 ARNOULT EMERIC CA M 01:34:47
104 VINCENT EMILIE AC LA ROCHE SUR YON SE F 01:27:38
226 MONTAS-PAVAGEAU EMILIE M1 F 01:37:40
309 COUMAILLEAU EMILIE ASPTT LA ROCHE SUR YON SE F 9 01:45:56
356 BONNIN EMILIE SE F 12 01:50:39
481 LEBRUN EMILIE M0 F 02:14:46
191 BOUCARD EMMANUEL M0 M 01:35:48
440 BIRON EMMANUELLE M3 F 02:02:36
78 ROUGEON ERIC M1 M 01:24:04
147 FAUVARQUE ERIC M3 M 01:31:23
149 SOUVIGNY ERIC Jogging Club Nieulais M2 M 01:31:37
163 MINGUET ERIC M0 M 01:32:54
281 RABAUD ERIC M2 M 01:44:13
484 PREAU ERNEST M8 M 02:15:16
62 ROBIN ERWAN SE M 21 01:20:22
25 MARTINEAU ESTEBAN CA M 01:14:12
352 PERVIER ESTHER M0 F 01:49:46
23 GUEDON ETIENNE M1 M 01:12:44
303 GUIBERT ETIENNE M1 M 01:45:53
419 QUERIAQUAUD EVELYNE ASPTT LA ROCHE SUR YON M4 F 01:58:58
48 COUTANCEAU FABIEN s/l stade nantais ES M 4 01:18:25
145 GIQUEL FABIEN M2 M 01:31:15
195 MADIOT FABIEN M2 M 01:35:54
334 TEILLET FABIEN SE M 46 01:48:04
36 CRAIPEAU FABRICE M3 M 01:16:07
82 DELANDE FABRICE LES FOULEES AGESINATES M1 M 01:24:50
233 LE MARREC FABRICE M5 M 01:38:23
245 LAUNAY FABRICE M3 M 01:39:41
479 QUESME FABRICE M3 M 02:13:02
424 MONNIER FANNY M2 F 02:00:17
135 ARTAILLOU FIRMIN SE M 35 01:30:02
150 BIGAUD FLAVIEN SE M 37 01:31:39
381 GAILLARD FLORENCE M3 F 01:54:14
442 ROCHER FLORENCE AC LA ROCHE SUR YON M4 F 02:03:05
33 LAIDIN FLORENT LES FOULEES AGESINATES ES M 01:15:27
69 PETITEAU FLORIAN M1 M 01:21:12
199 LARDIERE FLORIAN M0 M 01:36:06
463 BROCHARD FRANÇOISE Les fondusports la Genétouze M5 F 02:06:52
433 MOREAU FRANCIS M5 M 02:01:06
10 PINSON FRANCK M0 M 01:08:33
100 MONNIER FRANCK M3 M 01:27:23
200 BOSSIS FRANCK M2 M 01:36:13
412 BRISSIET FRANCK M0 M 01:58:07
22 COJEAN FRANCOIS SE M 9 01:12:33
258 LE ROUX FRANCOIS M0 M 01:41:15
333 CAILLETEAU FRANCOIS M2 M 01:47:56
99 DELHOMMEAU FREDDY M1 M 01:27:14
187 BROSSARD FREDDY M0 M 01:35:22
212 VINCENT FREDDY M1 M 01:36:51
142 NORMAND FREDERIC SE M 36 01:30:49
209 SIRET FREDERIC M2 M 01:36:41
299 NEUVILLE FREDERIC M3 M 01:45:31
407 DOUET FREDERIC M0 M 01:57:03
446 DELAFONTAINE FREDERIQUE M0 F 02:03:42
480 MEGE GAËLLE M2 F 02:13:51
170 MAZOUE GAEL ABV MONTAIGU VENDEE M2 M 01:33:50
125 SERENNE GAELLE M3 F 01:29:24
476 GILIER GAETAN M0 M 02:10:45
146 PETIT GASTON AC LA ROCHE SUR YON M5 M 01:31:18
126 VIOLLIER GÉRARD M3 M 01:29:25
492 MORISSET GENEVIÈVE M0 F 02:24:57
426 SOCHARD GENEVIEVE M2 F 02:00:35
238 VRIGNAUD GERMAIN M0 M 01:38:45
469 RETAILLEAU GIOVANNY ES M 8 02:09:18
241 Girbal Gregory JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS M1 M 01:39:10
49 CLAUTOUR GUILLAUME ESM CHALLANS SE M 16 01:18:34
56 GOSSE GUILLAUME M0 M 01:19:19
66 CREPEAU GUILLAUME M1 M 01:20:42
68 CHARRIEAU GUILLAUME M2 M 01:20:54
71 CHAUVIN GUILLAUME SE M 24 01:21:39
120 BARBEAU GUILLAUME M2 M 01:29:04
255 PRUNIER GUILLAUME M1 M 01:41:00
144 PROUTEAU GUY M5 M 01:31:13
386 TERRAL HÉLÈNE M1 F 01:54:52
466 TERRAL HÉLÈNE M1 F 02:07:53
421 BREMAND HELOISE ACPA LES ACHARDS M1 F 01:59:15
447 SEGUIN HENRI M3 M 02:03:51
349 DANIEL HERVÉ M2 M 01:49:35
461 CHAPON HERVÉ M5 M 02:06:42
103 PASQUIER HERVE M1 M 01:27:35
434 DEBOUTE HERVE M1 M 02:01:10
55 ROCHEREAU HUGO SE M 18 01:19:16
182 HERVOUET HUGO M2 M 01:34:55
260 CHAIGNEPAIN HUGUES M2 M 01:41:23
471 VRIGNAUD INGRID M2 F 02:09:25
318 GASSION ISABELLE LES FONDUSPORTS M3 F 01:46:40
345 LAPLACE ISABELLE M2 F 01:49:07
382 CHARTEAU ISABELLE M3 F 01:54:23
402 ROULEAU ISABELLE SANS M2 F 01:56:10
420 PERACHON ISABELLE M2 F 01:58:59
454 ROUE ISABELLE M3 F 02:04:34
167 GOURAUD JACQUES M5 M 01:33:28
414 FOURNIER JACQUES M5 M 01:58:08
324 PIBERNE JAMES M5 M 01:47:08
165 GUIBERT JÉRÔME M2 M 01:33:11
177 CLAUTOUR JÉRÔME M2 M 01:34:44
184 VIAUD JÉRÔME M2 M 01:34:58
14 LEAU JÉRÉMIE SE M 6 01:11:06
86 GRANGER JÉRÉMIE M0 M 01:25:38
53 FOURNIER JÉROME M1 M 01:19:05
51 GOURET JEAN SE M 17 01:18:58
64 AUGIZEAU JEAN BAPTISTE SE M 22 01:20:36
227 GAILLARD JEAN CLAUDE M2 M 01:37:40
383 PAPIN JEAN CLAUDE M3 M 01:54:44
219 GRIGY JEAN LUC M5 M 01:37:22
290 GOHAU JEAN PIERRE SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON M3 M 01:44:45
418 MIGNET JEAN PIERRE M4 M 01:58:51
31 BOISARD JEAN-CHRISTOPHE M2 M 01:15:06
141 RENAUD JEAN-CHRISTOPHE M2 M 01:30:47
384 BENOTEAU JEAN-CHRISTOPHE M7 M 01:54:45
325 CHARRON JEAN-PIERRE S/L Sables Etudiant Club/OVA M6 M 01:47:12
280 PEGE JEAN-YVES M3 M 01:44:01
101 BRUNET JEREMY M0 M 01:27:33
178 BOUTIN JEREMY S/L Jogging club nieulais SE M 39 01:34:47
162 GUERIN JEROME ESM CHALLANS M2 M 01:32:48
272 GEFFARD JEROME M2 M 01:43:02
289 ROULEAU JEROME SANS M2 M 01:44:42
293 POIRIER JEROME M3 M 01:44:59
327 SIRET JEROME M1 M 01:47:37
181 BULTEAU JOEL M6 M 01:34:51
425 HARROUET JOEL M6 M 02:00:33
54 LAHEU JOHANN M0 M 01:19:14
92 NIQUE JOHANN LES FOULEES AGESINATES M2 M 01:26:28
6 GORCE JOSSELIN ACPA LES ACHARDS M0 M 01:05:40
164 GOMMIER JULIE AC LA ROCHE SUR YON M3 F 01:33:00
444 JAUNET JULIE AC LA ROCHE SUR YON SE F 18 02:03:05
473 GERGEAUX JULIE SE F 19 02:09:35
30 JALLEAU JULIEN M0 M 01:15:05
70 NEAU JULIEN SE M 23 01:21:29
98 BRIANCEAU JULIEN M0 M 01:26:54
196 FALGUIERES JULIEN Jogging loisir Bretignollais M1 M 01:35:57
270 AGENEAU JULIEN M2 M 01:42:44
236 TRICOT KARINE M1 F 01:38:32
443 RETAILLEAU KARINE AC LA ROCHE SUR YON M1 F 02:03:05
130 RETAILLEAU KEVIN SE M 33 01:29:39
171 BOTTON LANDRY M1 M 01:34:06
432 FERRET LAURE M4 F 02:01:03
157 THOMAZEAU LAURENT M2 M 01:32:33
172 LANDRIN LAURENT M1 M 01:34:09
192 MOINET LAURENT SE M 40 01:35:49
286 AUVINET LAURENT SE M 44 01:44:26
355 MIGNÉ LAURENT M4 M 01:50:39
34 GUILBAUD LAWRY SE M 12 01:15:41
354 JOUSSEAUME LÉA ES F 01:50:36
81 RUDY LEMASSON Jogging Club Nieulais M1 M 01:24:27
358 LETARD LINDA JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M0 F 01:51:20
201 RICHARD LIONEL M5 M 01:36:15
456 BARREAU LISE M0 F 02:05:21
261 BOURGEOIS LOÏC M2 M 01:41:26
186 GIRARD LOIC AC LA ROCHE SUR YON M5 M 01:35:19
3 GILBERT LOUIS SE M 01:02:50
4 SORIN LOUIS SE M 4 01:03:43

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil